Das Wohnbauflächenprogramm schlägt 33 Flächen auf insgesamt 104 ha für eine Bebauung vor. Davon sind 52,4 ha reine Frei- und Grünflächen, 46 ha sind Flächen mit Gehölzbestand.
Die folgenden Tabellen geben einen Überblick der ökologischen Wertigkeit der Flächen des Wohnbauflächenprogramms:
| Fläche [ha] | in % | An-zahl | |
|---|---|---|---|
| Gesamtfläche | 104,0 | 100,0 | 33 |
| davon reine Freiflächen | 52,4 | 50,4 | 20 |
| davon teils Freifläche, teils vorgenutzt | 41,9 | 40,3 | 9 |
| davon vorgenuntzt | 9,7 | 9,3 | 5 |
| davon Regionaler Grünzug | 4,6 | 4,4 | 2 |
| davon regional bedeutsamer Freiraum | 47,5 | 45,7 | 10 |
| davon Landschaftsschutzgebiete | 28,9 | 27,8 | 3 |
| davon mit Klimafunktion | 39,2 | 37,7 | 8 |
| davon mit Gehölz | 46,0 | 44,2 | 18 |

